Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-Name: | Straßenbeleuchtung der Klingen-LED | Energie: | 60W |
|---|---|---|---|
| Lumen: | 160lm/W | Fahrer: | Meanwell oder kundenspezifisch |
| LED-Marke: | Lumileds Luxeon 5050 | Öffnungswinkel: | 150*65 |
| Material: | Aluminum+Tempered-Glas + PMMA | Betriebstemperatur (℃): | -35 - 50 |
| Anwendung: | Quadrat, Garten, Sport-Stadien, Gebäude, heraus Wand | Garantie: | 5 Jahre |
| Markieren: | LED StraßenlaterneIP66 im Freien,Luxeon 5050 LED-Straßenlaterne,StraßenlaterneMeanwell im Freien |
||
LED Straßenlaterneim Freien 160LM/W Lumileds Luxeon 5050 60W IP66
LED Straßenlaterneim Freien 160LM/W Luxeon 5050 60W 8100lm IP66
1. Spezifikationen
|
Gleichheit NEIN Parameter |
LY-ST10030XX | LY-ST10040XX | LY-ST10050XX | LY-ST10060XX | LY-ST10070XX |
| Eingangsspannung | AC100V~240V 50/60HZ | ||||
| Systemverbrauch (W) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Lichtstrom (lm) | 5040 | 6600 | 8100 | 9600 | 11060 |
| Chip Brand |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| Gegenwärtig | 0.14A/220V | 0.19A/220V | 0.24A/220V | 0.29A/220V | 0.33A/220V |
| Kriteriumbezogene Anweisung | >80 | ||||
| Farbtemperatur | WW: 2700-3200K/NANOWATT: 4000-4500K/PW: 5000-6500K | ||||
| Lebensdauer (Stunden) | >100000 | ||||
| Leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w) | >160 | ||||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| IP-Bewertung | IP66 | ||||
| Netz wiegen (Kilogramm) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Größe (Millimeter) | 410*200*90 | 410*200*90 | 410*200*90 | 410*200*90 | 410*200*90 |
2. Anwendungen
Passend für die Landstraßen, die Stadtstraßen und die Nebenstraßen, Stadien, Bürgersteige,
Wohngebiete, Industriegebiete, Quadrate, Parks, Schulen, Landhäuser, Gärten und andere Plätze.
3. Eigenschaften
4. Operation und Lagerbedingung
5. Bilder
![]()
![]()
6. Optionale Funktion
![]()
Ansprechpartner: Aiden Xiao
Telefon: +8613613032644