Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Lichtquelle: | LED | IP-Bewertung: | IP 66 |
|---|---|---|---|
| Einzelteil-Art: | Straßenlaterne | Garantie (Jahr): | 3 |
| Anwendung: | Im Freien | Lampen-Körper-Material: | Aluminium |
| Betriebstemperatur (℃): | -30 - 60 | Lampen-leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w): | 160 |
| Farbtemperatur (CCT): | WW: 2700K-3200K NANOWATT: 4000K-4500K PW: 5000K-6500K | ||
| Hervorheben: | führte Fahrbahn Beleuchtung,führte Straßenlaterne |
||
01. Struktur
![]()
02. Eigenschaften
03. Spezifikation
|
Gleichheit NEIN Parameter |
LY-ST30050PW | LY-ST30050WW | LY-ST30050NW |
| Batterie | 18650 Lithium-Batterie 12V 50 ah | ||
| Öffnungswinkel | 150x70° | 150x70° | 150x70° |
| Pole-Durchmesser | 60MM | 60MM | 60MM |
| Heller Ertrag | 50W | 50W | 50W |
| Lichtstrom (lm) | 7200 | 6000 | 6700 |
| Farbtemperatur | Reinweiß: 5000-6500K | Warmes Weiß: 2700-3200K | Neutrales Weiß: 4000-4500K |
| Sonnenkollektor | monokristallines Silikon 50W /18V | ||
| Kriteriumbezogene Anweisung | >80 | ||
| Chip Brand | LUXEON 5050 | ||
| Betriebszeit | Stunden der Vollmacht >12, intelligenter Modus 3-4 Tage | ||
| Steuermodus | Lichtregelung + Sensor | ||
| Material | Druckguss-Aluminium | ||
| Leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w) | >160 | ||
| Lebensdauer (Stunden) | >50000 | ||
| IP-Bewertung | IP66 | ||
| Installationshöhe | 4~7M | ||
| Größe (Millimeter) | 945x298x127 | 945x298x127 | 945x298x127 |
| Netz wiegen (Kilogramm) | 10 | 10 | 10 |
| Paket-Größe (Millimeter) | 1000*340*180 | 1000*340*180 | 1000*340*180 |
| Paket-Quantität (PC) | 1 | 1 | 1 |
| Grob wiegen Sie (Kilogramm) | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
04. Paket
![]()
05. Produktion
![]()
06. Prüfung
![]()
07. Ausstellung
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ada Zhong
Telefon: +86-13418585307
Faxen: 86-0755-29816585