| Produktdetails:
 Zahlung und Versand AGB:
 | 
| Produkt-Name: | LED-Straßenlaterne 40W | IP-Bewertung: | IP 65 | 
|---|---|---|---|
| Garantie (Jahr): | 5 | Anwendung: | Fahrbahnbeleuchtungsbefestigung | 
| Lampenkörpermaterial: | Aluminium | Betriebstemperatur (℃): | -30 - 60 | 
| Leuchtende Leistungsfähigkeit der Lampe (lm/w): | 130 | Farbtemperatur (CCT): | WW: 2700K-3200K NANOWATT: 4000K-4500K PW: 5000K-6500K | 
| Hervorheben: | geführtes Straßenlaterne im Freien,führte Straßenlaterne | ||
01. Struktur

02. Eigenschaften:
Passend für die Straßenbeleuchtung an den Landstraßen, an den Stadtstraßen und an den Nebenstraßen, Stadien, Bürgersteige,
Wohngebiete, Industriegebiete, Quadrate, Parks, Schulen, Landhäuser, Gärten und andere Plätze.
03. Spezifikation:
| Gleichheit NEIN Parameter | LY-ST20040PW | LY-ST20040WW | LY-ST20040NW | 
| Eingangsspannung | AC100V~240V 50/60HZ //DC12-24V | ||
| Systemverbrauch (W) | 40 | 40 | 40 | 
| Lichtstrom (lm) | 5300 | 5200 | 5100 | 
| Chip Brand | Luxeon 3030/Leyond3030 | Luxeon3030/Leyond 3030 | Luxeon3030/Leyond 3030 | 
| Öffnungswinkel | Grad 150*65 | Grad 150*65 | Grad 150*65 | 
| Kriteriumbezogene Anweisung | >70 | ||
| Farbtemperatur | Warmes Weiß: 2700-3200K/neutrales Weiß: 4000-4500K/Reinweiß: 5000-6500K | ||
| LED-Fahrer | MITTELbrunnen XLG-50H | ||
| Leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w) | >130 | ||
| Lebensdauer (Stunden) | >50000 | ||
| IP-Bewertung | IP65 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO | 
| Größe (Millimeter) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 | 
| Netz wiegen (Kilogramm) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 
| Paket-Größe (Millimeter) | 465*255*145 | 465*255*145 | 465*255*145 | 
| Paket-Quantität (PC) | 1 | 1 | 1 | 
| Grob wiegen Sie (Kilogramm) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 
04. Paket:

05. Produktion

06. Prüfung

07. Ausstellung


Ansprechpartner: Ada Zhong
Telefon: +86-13418585307
Faxen: 86-0755-29816585