Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Straßenlaterne König-LED | Lampenenergie: | 20W, 25W, 30W |
|---|---|---|---|
| LED-Chips: | Lumileds Luxeon 5050 | LED-Fahrer: | Chinesische Marke |
| Eingangsspannung: | AC100-240V 50/60Hz | Lampen-Körper-Material: | Aluminiumwohnung + PC Lense |
| Ganze Lampen-Leistungsfähigkeit: | >160lm/W | Kriteriumbezogene Anweisung: | >70 |
| Garantie: | 3 Jahre | ||
| Hervorheben: | geführtes Straßenlaterne im Freien,führte Fahrbahn Beleuchtung |
||
Führte hohe Leistungsfähigkeit IP66 Straßenlaterne 30W für Fahrbahnbeleuchtungsbefestigung.
01. Struktur:
![]()
02. Eigenschaften:
03. Spezifikation:
|
Gleichheit NEIN Parameter |
LY-ST50030PW | LY, ST50030WW | LY, ST50030NW |
| Inptut-Spannung | AC100V~240V 50/60HZ //DC12-24V | ||
| Sysem-Verbrauch (W) | 30 | 30 | 30 |
| Lichtstrom (lm) | 4850 | 4260 | 4650 |
| Chip Brand | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 |
| Öffnungswinkel | Grad 150*70 | Grad 150*70 | Grad 150*70 |
| Kriteriumbezogene Anweisung | >70 | ||
| Farbtemperatur | Warmes Weiß: 2700-3200K/neutrales Weiß: 4000-4500K/Reinweiß: 5000-6500K | ||
| LED-Fahrer | LEYOND | ||
| Leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w) | >160 | ||
| Lebensdauer (Stunden) | >50000 | ||
| IP-Bewertung | IP66 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Größe (Millimeter) | 300x150x66 | 300x150x66 | 300x150x66 |
| Netz wiegen (Kilogramm) | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Paket-Größe (Millimeter) | 330*180*100 | 330*180*100 | 330*180*100 |
| Paket-Quantität (PC) | 1 | 1 | 1 |
| Grob wiegen Sie (Kilogramm) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
04. Verteilungs-Kurve (30W):
![]()
![]()
05. Paket:
![]()
06. Produktion:
![]()
07. Prüfung:
![]()
87. Ausstellung:
![]()
Ansprechpartner: Ada Zhong
Telefon: +86-13418585307
Faxen: 86-0755-29816585