|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Energie: | 20W | Unterkunft des Materials: | Druckgussaluminium |
|---|---|---|---|
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240V 50/60HZ | Energie-Leistungsfähigkeit: | >=130lm/w |
| BeamAngle: | 100*100 | Installationshöhe: | 3-5M |
| Hervorheben: | High Power LED-Flutlicht,Flutlicht LED außen |
||
Bewegungs-Sensor Lumileds Luxeon 3030 Chip Solar Led Garden Light mit Ip66
Eigenschaften:
Spezifikation:
|
Gleichheit NEIN. Parameter |
LY-GL10020PW | LY, GL10020NW | LY, GL10020WW |
| Batterie | 18650 Lithium-Batterie 12V 20 ah | ||
| Öffnungswinkel | 100*100° | ||
| Pole-Durchmesser | 60*76*83MM | ||
| Heller Ertrag | 20W | ||
| Lichtstrom (lm) | 3000 | ||
| LED-Quantität (PC) | 64 | ||
| Farbtemperatur | Reinweiß: 5000-6500K | Warmes Weiß: 4000-4500K | Neutrales Weiß: 2700-3200K |
| Sonnenkollektor | monokristallines Silikon 30W /18V | ||
| Kriteriumbezogene Anweisung | >80 | ||
| Chip Brand | LUXEON 3030 | ||
| Betriebszeit | Stunden der Vollmacht >12, intelligenter Modus 4-5 Tage | ||
| Steuermodus | Steuerung der Lichtregelungs-+Time | ||
| Material | Druckguss-Aluminium | ||
| Leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w) | >150 | ||
| Lebensdauer (h) | >50000 | ||
| IP-Bewertung | IP66 | ||
| Installationshöhe |
4~8M |
||
Größe:
![]()
Verteilungs-Kurve:
![]()
Anwendungen:
Erwärmung:
Ansprechpartner: Ms. Ada Zhong
Telefon: +86-13418585307
Faxen: 86-0755-29816585