|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Energie: | 30w | Material: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Eingangsspannung: | DC24V/DC12V/AC 100-240V | Öffnungswinkel: | Art I/II/III/V/IV |
| Hervorheben: | High Power LED-Flutlicht,RGB Led-Strahler |
||
Ip66 imprägniern und König Led Street Light Lumileds Luxeon 5050 Chip->160lm/W
Eigenschaften:
Spezifikation:
|
Gleichheit NEIN Parameter |
LY-ST50030PW | LY, ST50030WW | LY, ST50030NW |
| Inptut-Spannung | AC100V~240V 50/60HZ //DC12-24V | ||
| Sysem-Verbrauch (W) | 30 | 30 | 30 |
| Lichtstrom (lm) | 4850 | 4260 | 4650 |
| Chip Brand | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 |
| Öffnungswinkel | Grad 150*65 | Grad 150*65 | Grad 150*65 |
| Kriteriumbezogene Anweisung | >70 | ||
| Farbtemperatur | Warmes Weiß: 2700-3200K/neutrales Weiß: 4000-4500K/Reinweiß: 5000-6500K | ||
| LED-Fahrer | LEYOND | ||
| Leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w) | >160 | ||
| Lebensdauer (Stunden) | >50000 | ||
| IP-Bewertung | IP65 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Größe (Millimeter) | 300x150x66 | 300x150x66 | 300x150x66 |
| Netz wiegen (Kilogramm) | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Paket-Größe (Millimeter) | 330*180*100 | 330*180*100 | 330*180*100 |
| Paket-Quantität (PC) | 1 | 1 | 1 |
| Grob wiegen Sie (Kilogramm) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Verteilungs-Kurve (30w)
![]()
Erwärmung:
Paket:
![]()
Bescheinigung:
![]()
Anwendung:
![]()
Ansprechpartner: Ms. Ada Zhong
Telefon: +86-13418585307
Faxen: 86-0755-29816585