|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt Nanme: | LED-Straßenlaterne | Lampenenergie: | 150W, 180W |
|---|---|---|---|
| LED-Chips: | Lumileds Luxeon 5050 | LED-Fahrer: | Meanwell |
| Lampen-Körper-Material: | Sterben Sie, Aluminium custing | Wasserdichte Bewertung: | IP66 |
| Ganze Lampen-Leistungsfähigkeit: | 160 | Garantie: | 5 Jahre |
| Hervorheben: | geführtes Straßenlaterne im Freien,führte Fahrbahn Beleuchtung |
||
Aluminium-LED-Straßenbeleuchtung 150W mit Leistungsfähigkeit des Glanzpunkts 160Lm/W.
01. Aussicht
![]()
02. Eigenschaften
03. Spezifikation
|
Gleichheit NEIN Parameter |
LY-ST40150PW | LY-ST40150WW | LY-ST40150NW |
| Eingangsspannung | AC90V~305V 50/60HZ | ||
| Systemverbrauch (W) | 150 | 150 | 150 |
| Lichtstrom (lm) | 28800 | 22500 | 23250 |
| Chip Brand | Luxeon3030/Leyond 3030 | Luxeon3030/Leyond 3030 | Luxeon3030/Leyond 3030 |
| Öffnungswinkel | Grad 150*65 | Grad 150*65 | Grad 150*65 |
| Kriteriumbezogene Anweisung | >70 | ||
| Farbtemperatur | Warmes Weiß: 2700-3200K/neutrales Weiß: 4000-4500K/Reinweiß: 5000-6500K | ||
| LED-Fahrer | MITTELbrunnen ELG-150H/XLG-150 | ||
| Leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w) | >160 | ||
| Lebensdauer (Stunden) | >50000 | ||
| IP-Bewertung | IP66 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Größe (Millimeter) | 720x340x69 | 720x340x69 | 720x340x69 |
| Netz wiegen (Kilogramm) | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Paket-Größe (Millimeter) | 740*368*110 | 740*368*110 | 740*368*110 |
| Paket-Quantität (PC) | 1 | 1 | 1 |
| Grob wiegen Sie (Kilogramm) | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Ausführliche Produkt-Bilder
![]()
‚
![]()
04. Paket
![]()
05. Produktion
![]()
06. Prüfmaschine
![]()
07. Ausstellung
![]()
08. Installations-Art
![]()
Ansprechpartner: Ada Zhong
Telefon: +86-13418585307
Faxen: 86-0755-29816585