Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | LED-Flut-Licht 200w | IP-Bewertung: | IP 66 |
|---|---|---|---|
| Garantie (Jahr): | 5 | Lampen-Körper-Material: | Aluminiumwohnung |
| Betriebstemperatur (℃): | -30 - 60 | Leuchtende Leistungsfähigkeit der Lampe (lm/w): | 160lm/w |
| Hervorheben: | LED-Leuchten im freien Flut,LED-Sicherheitsflutlicht |
||
01. Struktur
![]()
02. Eigenschaften
L perfekte Lichtverteilungs-Lösung: Annahme der Optiklinse des integrierten Oberteils, erhöhen die Helligkeit und die Beleuchtungseinheitlichkeit.
L für die traditionelle Lichtquelle wie das Hochdrucknatrium, wenn die Spannungsschwankung ±7%, die Helligkeit und die Lebenszeit sehr schnell verringert werden, aber für LED, sogar die Spannungsschwankung ist ±20%, die Helligkeit und Lebenszeit wird nicht überhaupt beeinflußt; Über Strom über Spannung, über Hitze, Donner-Schutz.
03. Spezifikation
|
Gleichheit NEIN Parameter |
LY-ST23200PW | LY-ST23200NW | LY-ST23200WW |
| Eingangsspannung | AC100V~240V 50/60HZ | ||
| Systemverbrauch (W) | 200 | 200 | 200 |
| Lichtstrom (lm) | 32000 | 29600 | 26500 |
| Chip Brand |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| Öffnungswinkel | 25°, 60°, 90° | 25°, 60°, 90° | 25°, 60°, 90° |
| Kriteriumbezogene Anweisung | >75 | ||
| Farbtemperatur | WW: 2700-3200K/NANOWATT: 4000-4500K/PW: 5000-6500K | ||
| LED-Fahrer | MITTELbrunnen ELG-200/XLG-240H | ||
| Leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w) | >160 | ||
| Lebensdauer (Stunden) | >50000 | ||
| IP-Bewertung | IP66 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Größe (Millimeter) | 320 *410*76 | 320*410*76 | 320*410*76 |
| Netz wiegen (Kilogramm) | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Paket-Größe (Millimeter) | 514*390*135 | 514*390*135 | 514*390*135 |
| Paket-Quantität (PC) | 1 | 1 | 1 |
04. Paket
![]()
05. Produktion
![]()
06. Prüfung
![]()
07. Ausstellung
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ada Zhong
Telefon: +86-13418585307
Faxen: 86-0755-29816585