Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Straßenlaterne100W des Sturmvogel-LED | geführter Chip: | Lumileds Luxeon 3030 |
---|---|---|---|
LED-Fahrer: | Meanwell | Unterkunft des Materials: | Sterben Sie, Aluminium custing |
IP-Bewertung: | IP66 | Kriteriumbezogene Anweisung: | >70 |
Hervorheben: | LED-Modul,LED modular |
Straßenlaterne 100W der hohen Leistung des Sturmvogel-LED für LED-StraßenlaterneBefestigungen.
1. Anwendung
Es ist auf Straßenbeleuchtung an den Landstraßen, an den Stadtstraßen und an den Nebenstraßen, Stadien anwendbar,
Bürgersteig, Wohngebiete, Industriegebiete, Quadrate, Parks, Schulen, Landhäuser, Gärten und andere Plätze.
2. Eigenschaften
1) Lumileds Luxeon 3030/5050 Chips;
2) Fahrer Meanwell oder Inventronics, zum von 5 Jahren Garantie zu halten;
3) Hohe Leistungsfähigkeit von 120Lm/W zu 160Lm/W mit diffierent Chips;
4) IP66 sterben, Aluminiumwohnung custing.
5) mit anderen optionaleren Funktionen: heller Kontrolleur, Leistungsschalter, einzelner Lampenprüfer, anti-fallender Riemen, etc.
3. Spezifikation
Gleichheit NEIN Parameter |
LY-ST80080XX | LY-ST80090XX | LY-ST80100XX | LY-ST80120XX |
Eingangsspannung | AC100V~277V 50/60HZ/DC12-24V | |||
ENERGIE (W) | 80W | 90W | 100W | 120W |
Lichtstrom (lm) | 12000 | 13050 | 14000 | 15600 |
Chip Brand | LUXEON 3030 | |||
LED-Quantität (PC) | 128 | |||
Öffnungswinkel | ART III 150*80 | |||
Kriteriumbezogene Anweisung | 70/80 | |||
Farbtemperatur | Warmes Weiß: 2700-3200K/neutrales Weiß: 4000-4500K/Reinweiß: 5000-6500K | |||
Leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w) | >150 | >145 | >140 | >130 |
LED-Fahrer | MITTELbrunnen/INVENTRONICS | |||
Lebensdauer (h) | >50000 | |||
IP-Bewertung/IK | IP66/IK10 | |||
Material | ADC 12 | |||
Dimmable | 1-10V/DALI | |||
Helle Körperfarbe | Schwarzes/Grau | |||
Arbeitsbereich | Temperatur -20 zu +45°C, relative Luftfeuchtigkeit 20~90% | |||
Speicherumwelt | Temperatur -20 zu +60°C, relative Luftfeuchtigkeit 5~95% | |||
Größe (Millimeter) | L703*W200*H109mm (L27.68*W7.88*H4.29Inch) | |||
Netz wiegen (Kilogramm) | 4,2 | |||
Paket-Größe (Millimeter) | L743*W242*H154mm (L29.25*W9.53*H6.06inch) | |||
Paket-Quantität (PC) | 1 | |||
Grob wiegen Sie (Kilogramm) | 4,9 | |||
Installationshöhe (m) | 6-10 |
4. Verteilungs-Kurve
5. Paket
Name | Größe | Quantität | N.G | G.W |
Innerer Kasten |
L743*W242*H154mm (L29,25 *W9.53*H6.06inch) |
1pcs | 4.2kg | 4.9kg |
Überkarton |
L760*W254*H332mm L29.92 *W10.0*H13.07inch |
2pcs | 8.4kg | 10.3kg |
6. Operation und Lagerbedingung
Operations-umgebende Temperatur -30 zu +50°C, relative Luftfeuchtigkeit 20~90%
Eingangsspannung 100~240V Wechselstrom, 50/60Hz
Speicherumgebende Temperatur -30 zu +85°C, relative Luftfeuchtigkeit 5~95%
Befestigung von Höhe: Passend für 5~12m Höhe
7. Projekt-Referenz
LED-Straßenlaternein Chile:
LED-Straßenlaterne in Singapur:
Ausführlichere Projektbilder, zum der Verbindung von zu überprüfen: http://www.leyond.com.cn/project/
Ansprechpartner: Ada Zhong
Telefon: +86-13418585307
Faxen: 86-0755-29816585