Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Energie: | 40W | Fahrer: | Meanwell-Fahrer |
---|---|---|---|
Energiefaktor: | >=0.95 | Energie-Leistungsfähigkeit: | 85% |
Öffnungswinkel: | 150*65 | Betriebsbedingung: | Temperatur: -40 -- +60; Feuchtigkeit: 10%-90%RH |
Garantie: | 5 Jahre | ||
Hervorheben: | LED-hohe Bucht Lampen,führte Hochregallager Lampe |
IP66 wasserdichtes 100volt - 240V StraßenlaterneWechselstroms 40W LED, 2700k - Straßenlaterne6500k LED
Eigenschaften:
Spezifikation:
Gleichheit NEIN Parameter |
LY-ST10040PW |
LY, ST10040WW |
LY, ST10040NW |
Inptut-Spannung | AC100V~240V 50/60HZ/DC12-24V | ||
Sysem-Verbrauch (W) | 40 | 40 | 40 |
Lichtstrom (lm) | 6600 | 6200 | 6450 |
Chip Brand | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 |
Öffnungswinkel | Grad 150*65 | Grad 150*65 | Grad 150*65 |
Kriteriumbezogene Anweisung | >75 | ||
Farbtemperatur | Warmes Weiß: 3000K/neutrales Weiß: 4000K/Reinweiß: 5000K/kühles Weiß: 5700K | ||
LED-Fahrer | MITTELbrunnen HLG-40H | ||
Leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w) | >165 | ||
Lebensdauer (Stunden) | >50000 | ||
IP-Bewertung | IP67 | ||
Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
Größe (Millimeter) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 |
Netz wiegen (Kilogramm) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Paket-Größe (Millimeter) | 465*255*145 | 465*255*145 | 465*255*145 |
Paket-Quantität (PC) | 1 | 1 | 1 |
Grob wiegen Sie (Kilogramm) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Verteilungs-Kurve: (30w)
Paket:
Innere Kasten Größe: 465mm×255mm×145mm
Überkarton-Größe: 580mm×485mm×310mm
Produktimage:
Versammlung und Installation:
Ansprechpartner: Ms. Ada Zhong
Telefon: +86-13418585307
Faxen: 86-0755-29816585