Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Energie: | 30w | Energiefaktor: | >=0.95 |
---|---|---|---|
Energie effiency: | 85% | Leuchtende Leistungsfähigkeit LED: | >=160lm/w |
Farbtemperatur: | WW: 2700-3200K; PW: 5000-6000K | Chip: | Lumileds Luxeon |
Garantie: | 5 Jahre | ||
Hervorheben: | LED-hohe Bucht Lampen,Hochregallager LED-Beleuchtung |
Freundliches Ra Eco 70 30W 3200k - Straßenlaterne-IP66 Bewertung 6500K LED mit Aluminium
Spezifikation:
Gleichheit NEIN Parameter |
LY-ST10030PW |
LY, ST10030WW |
LY, ST10030NW |
Inptut-Spannung | AC100V~240V 50/60HZ/DC12-24V | ||
Sysem-Verbrauch (W) | 30 | 30 | 30 |
Lichtstrom (lm) | 5000 | 4560 | 4800 |
Chip Brand | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 |
Öffnungswinkel | Grad 150*65 | Grad 150*65 | Grad 150*65 |
Kriteriumbezogene Anweisung | >75 | ||
Farbtemperatur | Warmes Weiß: 3000K/neutrales Weiß: 4000K/Reinweiß: 5000K/kühles Weiß: 5700K | ||
LED-Fahrer | MITTELbrunnen HLG-40H | ||
Leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w) | >165 | ||
Lebensdauer (Stunden) | >50000 | ||
IP-Bewertung | IP67 | ||
Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
Größe (Millimeter) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 |
Netz wiegen (Kilogramm) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Paket-Größe (Millimeter) | 465*255*145 | 465*255*145 | 465*255*145 |
Paket-Quantität (PC) | 1 | 1 | 1 |
Grob wiegen Sie (Kilogramm) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Verteilungs-Kurve: (30w)
Paket:
Innere Kasten Größe: 465mm×255mm×145mm
Überkarton-Größe: 580mm×485mm×310mm
Anwendung:
Ansprechpartner: Ms. Ada Zhong
Telefon: +86-13418585307
Faxen: 86-0755-29816585