Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Flutlicht der hohen Leistung LED: | 100W | Kriteriumbezogene Anweisung: | >70 |
---|---|---|---|
Energiefaktor: | >=0.95 | Energie-Leistungsfähigkeit: | 85% |
Leuchtende Leistungsfähigkeit LED: | >=160lm/w | Öffnungswinkel: | 25 60 90 |
Markieren: | High Power LED-Flutlicht,RGB Led-Strahler |
Lumileds-Chip 100W Flut-Licht hoher Leistung LED, LED-Garten-Flutlicht 8500lumen - 9500lm
des Flut-Lichtes 100w LED technische Daten:
Gleichheit NEIN |
LY-ST23100PW | LY-ST23100NW | LY-ST23100WW |
Eingangsspannung | AC100V~240V 50/60HZ | ||
Systemverbrauch (W) | 100 | 100 | 100 |
Lichtstrom (lm) | 16000 | 14800 | 13500 |
Chip Brand |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
Öffnungswinkel | 25°60°, 90°, 150*65 | 25°, 60°, 90°, 150*65 | 25°, 60°, 90°, 150*65 |
Kriteriumbezogene Anweisung | >80 | ||
Farbtemperatur | WW: 2700-3200K/NANOWATT: 4000-4500K/PW: 5000-6500K | ||
LED-Fahrer | MITTELbrunnen ELG-100/HLG-120H | ||
Leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w) | >160 | ||
Lebensdauer (Stunden) | >50000 | ||
IP-Bewertung | IP66 | ||
Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
Größe (Millimeter) | 320*222*76 | 320*222*76 | 320*222*76 |
Netz wiegen (Kilogramm) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Paket-Größe (Millimeter) | 326*390*135 | 326*390*135 | 326*390*135 |
Paket-Quantität (PC) | 1 | 1 | 1 |
Grob wiegen Sie (Kilogramm) | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Anwendung:
Projektor-/Scheinwerfer-/Wand-Beleuchtung
Eigenschaften:
Paket von wasserdichten geführten Flut-Lichtern
Ansprechpartner: Cano He
Telefon: +8613632952412