Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Energie: | 80W | Fahrer: | Meanwell-Fahrer |
|---|---|---|---|
| Kriteriumbezogene Anweisung: | >70 | BeamAngle: | 150*65 |
| LED-Leistungsfähigkeit: | >160lm/w | Garantie: | 5 Jahre |
| Hervorheben: | LED-Leuchten im freien Flut,LED-Sicherheitsflutlicht |
||
Straßenlaterne80Watt IP66 wasserdichte hoher Helligkeits-LED 2700k/4000k/5000k für Fahrbahn
Eigenschaften:
Spezifikation:
|
Gleichheit NEIN Parameter |
LY-ST10060PW |
LY, ST10060WW |
LY, ST10060NW |
| Inptut-Spannung | AC100V~240V 50/60HZ/DC12-24V | ||
| Sysem-Verbrauch (W) | 60 | 60 | 60 |
| Lichtstrom (lm) | 6600 | 6200 | 6450 |
| Chip Brand | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 |
| Öffnungswinkel | Grad 150*65 | Grad 150*65 | Grad 150*65 |
| Kriteriumbezogene Anweisung | >75 | ||
| Farbtemperatur | Warmes Weiß: 3000K/neutrales Weiß: 4000K/Reinweiß: 5000K/kühles Weiß: 5700K | ||
| LED-Fahrer | MITTELbrunnen HLG-80H | ||
| Leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w) | >165 | ||
| Lebensdauer (Stunden) | >50000 | ||
| IP-Bewertung | IP67 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Größe (Millimeter) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 |
| Netz wiegen (Kilogramm) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Paket-Größe (Millimeter) | 465*255*145 | 465*255*145 | 465*255*145 |
| Paket-Quantität (PC) | 1 | 1 | 1 |
| Grob wiegen Sie (Kilogramm) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Verteilungs-Kurve: (80w)

Paket:
Innere Kasten Größe: 670mm×368mm×110mm
Überkarton-Größe: 688mm×383mm×256mm (2 PCS LED Straßenlaterne)

Versammlung – Strom:
![]()
Optionale Funktion:
1)Automatisch steuern des Tageslichts AN/AUS
Ansprechpartner: Ms. Ada Zhong
Telefon: +86-13418585307
Faxen: 86-0755-29816585