Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| LED-Flut-Licht: | 50W | Eingangsspannung: | 100-240V WECHSELSTROM 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Lebensdauer: | 50000Hrs | Kriteriumbezogene Anweisung: | >80 |
| Lichtstrom: | 2000lm | Öffnungswinkel: | 25/60/90° |
| Leuchtende Leistungsfähigkeit: | >=100lm/w | Lichtquelle LED: | Lumileds Luxeon 5050 |
| Garantie: | 5 Jahre | Energiefaktor: | >=0.95 |
| Hervorheben: | DMX512 führte Rgb-Flut-Licht,Geführte Lichter der Flut-240VAC im Freien |
||
Des Flut-Lichtes IP66 50w RGB LED modulare unterbringende hohe Aluminiumbeförderung im Freien
1. Aussicht
![]()
2. technischer Parameter
Elektrische Spezifikationen
| Modell | Module nummerieren | Energie | Eingangsspannung | Eingangsstrom | Energiefaktor | Energie-Leistungsfähigkeit |
| LY-ST23050RGB | 1 | 50W |
AC90~305V 50/60Hz |
0.23A/220VAC |
>0.99/115VAC >0.95/230VAC |
>90% |
Photometrische Spezifikationen
| Ausstrahlen von Farbe | λd/CCT | Typische Lumen | Vorwärtsspannung | Vorwärtsstrom |
| ROT | 620-630 Nanometer | lm 1800 | 13-17V | 1300mA (MAX) |
| GRÜN | 520-530 Nanometer | 2200 lm | 21-25V | 1300mA (MAX) |
| BLAU | 460-465 Nanometer | 560 lm | 21-25V | 1300mA (MAX) |
| WEISS | R+G+B | 2000lm | 13-25V | 1300mA (MAX) |
Mechanische Spezifikationen
| Modell | Energie | Karton-Größe | Bruttomasse | Nettogewicht | IP-Bewertung | Meterial |
| LY-ST23050RGB | 50W | 320X128X76MM | 3.2kg | 2.6kg | IP66 | Aluminium-+PC |
3. Eigenschaften
4. Bilder
![]()
![]()
![]()
5. Anwendungen
Ansprechpartner: Ms. Ada Zhong
Telefon: +86-13418585307
Faxen: 86-0755-29816585