Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Lichtquelle: | LED | IP-Bewertung: | IP 66 |
|---|---|---|---|
| Einzelteil-Art: | LED-STADIONS-LICHT | Garantie (Jahr): | 5 |
| Anwendung: | Im Freien | Lampenkörpermaterial: | Sterben Sie, Aluminium custing |
| Betriebstemperatur (℃): | -30 - 60 | Leuchtende Leistungsfähigkeit der Lampe (lm/w): | 160lm/w |
| Farbtemperatur (CCT): | WW: 2700-3200K/NANOWATT: 4000-4500K/PW: 5000-6500K | ||
| Markieren: | geführte Stadionsbeleuchtung,LED-Sicherheitsflutlicht |
||
01. Apperance:
![]()
02. Eigenschaften:
03. Spezifikation:
|
Gleichheit NEIN Parameter |
LY-ST45150PW | LY-ST45150WW | LY-ST45150NW |
| Eingangsspannung | AC90V~305V 50/60HZ | ||
| Systemverbrauch (W) | 150 | 150 | 150 |
| Lichtstrom (lm) | 24000 | 21000 | 23250 |
| Chip Brand | LUXEON 5050 | LUXEON 5050 | LUXEON 5050 |
| Öffnungswinkel | 25°, 60°, 90° | 25°, 60°, 90° | 25°, 60°, 90° |
| Kriteriumbezogene Anweisung | >70 | ||
| Farbtemperatur | Warmes Weiß: 2700-3200K/neutrales Weiß: 4000-4500K/Reinweiß: 5000-6500K | ||
| LED-Fahrer | MITTELbrunnen ELG-150/XLG-150 | ||
| Leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w) | >160 | ||
| Lebensdauer (Stunden) | >50000 | ||
| IP-Bewertung | IP66 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Größe (Millimeter) | 540x340x69 | 540x340x69 | 540x340x69 |
| Netz wiegen (Kilogramm) | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Paket-Größe (Millimeter) | 560*370*100 | 560*370*100 | 560*370*100 |
| Paket-Quantität (PC) | 1 | 1 | 1 |
| Grob wiegen Sie (Kilogramm) | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
04. Anwendung:
Es ist auf Spielplatzbeleuchtung, Lagerbeleuchtung, Piazzabeleuchtung, Tunnel
05. Produktion:
![]()
06. Prüfung
![]()
07. Ausstellung:
![]()
08. Unser Hauptprodukt:
![]()
Ansprechpartner: Ada Zhong
Telefon: +86-13418585307