Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-Name: | Straßenbeleuchtung der Klingen-LED | Energie: | 100w |
|---|---|---|---|
| Lumen: | 160lm/W | Fahrer: | Meanwell oder kundenspezifisch |
| LED-Marke: | Lumileds Luxeon 5050 | Öffnungswinkel: | 150*65 |
| Material: | Aluminum+Tempered-Glas + PMMA | Betriebstemperatur (℃): | -35 - 50 |
| Anwendung: | Quadrat, Garten, Sport-Stadien, Gebäude, heraus Wand | Garantie: | 5 Jahre |
| Markieren: | Aluminium-LED Straßenlaterne16300lm,Aluminium-LED-Straßenlaterne160lm/W,LED StraßenlaterneZigbee-System-im Freien |
||
Straßenlaterne-100W Zigbee Aluminiumsystem IP66 helles modulares LED im Freien
1. Spezifikationen
|
Gleichheit NEIN Parameter |
LY-ST10080XX | LY-ST10100XX | LY-ST10120XX |
| Eingangsspannung | AC100V~240V 50/60HZ | ||
| Systemverbrauch (W) | 80 | 100 | 120 |
| Lichtstrom (lm) | 13200 | 16300 | 18840 |
| Chip Brand |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| Gegenwärtig | 0.38A/220V | 0.48A/220V | 0.57A/220V |
| Kriteriumbezogene Anweisung | >80 | ||
| Farbtemperatur | WW: 2700-3200K/NANOWATT: 4000-4500K/PW: 5000-6500K | ||
| Lebensdauer (Stunden) | >100000 | ||
| Leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w) | >160 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| IP-Bewertung | IP66 | ||
| Netz wiegen (Kilogramm) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Größe (Millimeter) | 542*290*105 | 542*290*105 | 542*290*105 |
3. Anwendungen
Passend für die Landstraßen, die Stadtstraßen und die Nebenstraßen, Stadien, Bürgersteige,
Wohngebiete, Industriegebiete, Quadrate, Parks, Schulen, Landhäuser, Gärten und andere Plätze.
![]()
![]()
3. Eigenschaften
4. Bilder
![]()
![]()
5. Operation und Lagerbedingung
7. Optionale Funktion
7. Paket
Innere Kasten Größe: 670mm×368mm×110mm
Überkarton-Größe: 688mm×383mm×256mm (2 PCS LED Straßenlaterne)
![]()
Ansprechpartner: Aiden Xiao
Telefon: +8613613032644