Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-Name: | Straßenbeleuchtung der Klingen-LED | Energie: | 180W |
|---|---|---|---|
| Lumen: | 160lm/W | Fahrer: | Meanwell oder kundenspezifisch |
| LED-Marke: | Lumileds Luxeon 5050 | Öffnungswinkel: | 150*65 |
| Material: | Aluminum+Tempered-Glas + PMMA | Betriebstemperatur (℃): | -35 - 50 |
| Anwendung: | Quadrat, Garten, Sport-Stadien, Gebäude, heraus Wand | Garantie: | 5 Jahre |
| Markieren: | Straßenbeleuchtung 180w LED,StraßenlaterneKriteriumbezogener Anweisung 75 180W LED,Straßenbeleuchtung Kriteriumbezogener Anweisung 75 LED |
||
160lm/w Luxeon 5050 Aluminiummodulare 180W LED der Straßenbeleuchtungs-IP66
StraßenlaterneIP66 modulares Aluminiumluxeon 5050 180W 160lm/w LED
1. Aussicht
![]()
![]()
2. Eigenschaften
3. Spezifikationen
|
Gleichheit NEIN Parameter |
LY-ST10130XX | LY-ST10150XX | LY-ST10180XX |
| Eingangsspannung | AC100V~240V 50/60HZ | ||
| Systemverbrauch (W) | 130 | 150 | 180 |
| Lichtstrom (lm) | 21450 | 24450 | 28260 |
| Chip Brand |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| Gegenwärtig | 0.62A/220V | 0.72A/220V | 0.86A/220V |
| Kriteriumbezogene Anweisung | >75 | ||
| Farbtemperatur | WW: 2700-3200K/NANOWATT: 4000-4500K/PW: 5000-6500K | ||
| Lebensdauer (Stunden) | >100000 | ||
| Leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w) | >160 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| IP-Bewertung | IP66 | ||
| Netz wiegen (Kilogramm) | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Größe (Millimeter) | 642*290*120 | 642*290*120 | 642*290*120 |
4. Anwendungen
Passend für die Landstraßen, die Stadtstraßen und die Nebenstraßen, Stadien, Bürgersteige,
Wohngebiete, Industriegebiete, Quadrate, Parks, Schulen, Landhäuser, Gärten und andere Plätze.
![]()
![]()
5. Bilder
![]()
![]()
![]()
6. Operation und Lagerbedingung
7. Optionale Funktion
8. Paket
Innere Kasten Größe: 685mm×350mm×180mm
Überkarton-Größe: 700mm×360mm×380mm (2 PCS LED Straßenlaterne)
![]()
Ansprechpartner: Aiden Xiao
Telefon: +8613613032644