Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Energie: | 80W | Unterkunft des Materials: | Druckgussaluminium |
|---|---|---|---|
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-240V 50/60HZ | Energie-Leistungsfähigkeit: | >=160lm/w |
| BeamAngle: | Art I/II/III/V/IV | Chip: | Lumileds Luxeon |
| Markieren: | SolarstraßenlaterneIP66 LED,IP66 Lichter der Sicherheits-LED im Freien,StraßenlaterneIP66 LED |
||
Hohe Leistungsfähigkeit Ip66 imprägniert Toolless-Wartungs-König Led Street Light
![]()
Eigenschaften:
Versammlungs-Strom:
![]()
Spezifikation:
|
Gleichheit NEIN Parameter |
LY-ST50080PW | LY, ST50080WW | LY, ST50080NW |
| Inptut-Spannung | AC100V~240V 50/60HZ //DC12-24V | ||
| Sysem-Verbrauch (W) | 80 | 80 | 80 |
| Lichtstrom (lm) | 12500 | 11000 | 11900 |
| Chip Brand | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 |
| Öffnungswinkel | Grad 150*65 | Grad 150*65 | Grad 150*65 |
| Kriteriumbezogene Anweisung | >70 | ||
| Farbtemperatur | Warmes Weiß: 2700-3200K/neutrales Weiß: 4000-4500K/Reinweiß: 5000-6500K | ||
| LED-Fahrer | LEYOND | ||
| Leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w) | >160 | ||
| Lebensdauer (Stunden) | >50000 | ||
| IP-Bewertung | IP65 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Größe (Millimeter) | 722*300*149 | 722*300*149 | 722*300*149 |
| Netz wiegen (Kilogramm) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Paket-Größe (Millimeter) |
765*335*300
|
765*335*300 | 765*335*300 |
| Paket-Quantität (PC) | 1 | 1 | 1 |
| Grob wiegen Sie (Kilogramm) | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Verteilungs-Kurve (80w)
![]()
Erwärmung:
Paket:
![]()
Anwendung:
![]()

Ansprechpartner: Cano He
Telefon: +8613632952412