Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Lichtquelle: | LED | IP-Bewertung: | IP 65 |
|---|---|---|---|
| Einzelteil-Art: | Straßenlaterne | Garantie (Jahr): | 5 |
| Anwendung: | im Freien | Lampenkörpermaterial: | Aluminium |
| Betriebstemperatur (℃): | -30 - 60 | Leuchtende Leistungsfähigkeit der Lampe (lm/w): | 120-130 |
| Farbtemperatur (cct): | WW: 2700K-3200K NANOWATT: 4000K-4500K PW: 5000K-6500K | ||
| Markieren: | Straßenlaterne 3000K 100w LED,Straßenlaterne100w 6000K LED,Straßenlaterne 4000K LED |
||
Fernsteuerungs-Straßenlaterne 100w LED 3000K 4000K 6000K justierbar
Beleuchtendes Fernsteuerungs3000-4000-6000K im Freien justierbares integriertes 100W führte Straßenlaterne
01. Struktur
![]()
02. Eigenschaften
03. Spezifikation
|
Teilnummer. Parameter |
LY-ST21060XX | LY-ST21090XX | LY-ST21100XX | LY-ST22120XX |
| Energie | 60W | 90W | 100W | 120W |
| Lichtstrom (lm) | 9600 | 14400 | 16000 | 19200 |
| Eingangsspannung | AC100~240V 50/60HZ | |||
| Öffnungswinkel | 150*65° | |||
| Pole-Durchmesser | 60mm | |||
| Chip Brand | Luxeon 5050 | |||
| Fahrer | Meanwell/Inventronics | |||
| Kriteriumbezogene Anweisung | >75 | |||
| Farbtemperatur | Warmes Weiß: Neutrales Weiß 2700K-3200K/: Reinweiß 4000-4500K/: 5000K-6500K | |||
| Lebensdauer (Stunden) | >50000 | |||
| Leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w) | >160 | |||
| Material | Sterben Gussaluminium | |||
| IP-Bewertung | IP66 | |||
05. Verteilungs-Kurve: (60w)


06. Produktion
![]()
07. Prüfung
![]()
08. Ausstellung
![]()
09. Bilder
![]()
10. Anwendung:
![]()
![]()
![]()






Ansprechpartner: Cano He
Telefon: +8613632952412