Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Öffnungswinkel: | Grad 150*80 | Produkt-Name: | LED-Straßenlaterne |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 5 Jahre | Hohe Leistungsfähigkeit: | 160LM/W |
| Energie: | 150W | Chipmarke: | 5050 |
| Fahrer: | Meanwell | ||
| Markieren: | Straßenbeleuchtung 160lm/W LED,Straßenbeleuchtung IK10 LED,kommerzielle geführte Beleuchtung IP66 im Freien |
||
Straßenbeleuchtungs-gewerbliche Nutzung IP66 IK10 150W 160lm/W LED im Freien
IP66 5 Jahre der Garantie-Straßen-Lampen-IK10 150W Sturmvogel-im Freien führte Straßenlaterne
Eigenschaften
Spezifikation:
|
Gleichheit NEIN Parameter |
LY-ST81120XX | LY-ST81150XX | LY-ST81180XX |
| Eingangsspannung | AC100V~277V 50/60HZ/DC12-24V | ||
| ENERGIE (W) | 120W | 150W | 180W |
| Lichtstrom (lm) | 19200 | 23250 | 27000 |
| Chip Brand | LUXEON 5050 | ||
| LED-Quantität (PC) | 54 | ||
| Öffnungswinkel | ART III 150*80 | ||
| Kriteriumbezogene Anweisung | 70/80 | ||
| Farbtemperatur | Warmes Weiß: 2700-3200K/neutrales Weiß: 4000-4500K/Reinweiß: 5000-6500K | ||
| Leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w) | >160 | >155 | >150 |
| LED-Fahrer | MITTELbrunnen/INVENTRONICS | ||
| Lebensdauer (h) | >50000 | ||
| IP-Bewertung/IK | IP66/IK10 | ||
| Material | ADC 12 | ||
| Dimmable | 1-10V/DALI | ||
| Helle Körperfarbe | Schwarzes/Grau | ||
| Arbeitsbereich | Temperatur -20 zu +45°C, relative Luftfeuchtigkeit 20~90% | ||
| Speicherumwelt | Temperatur -20 zu +60°C, relative Luftfeuchtigkeit 5~95% | ||
| Größe (Millimeter) | L806*W200*H109mm (L31.73*W7.88*H4.29Inch) | ||
| Netz wiegen (Kilogramm) | 4,8 | ||
| Paket-Größe (Millimeter) | L847*W242*H154mm (L33.35*W9.53*H6.06inch) | ||
| Paket-Quantität (PC) | 1 | ||
| Grob wiegen Sie (Kilogramm) | 5,6 | ||
| Installationshöhe (m) | 8-12 | ||
Verteilungs-Kurve (180W)
![]()
Aussicht:
![]()
Paket:
| Name | Größe | Quantität | N.G | G.W |
| Innerer Kasten |
L847*W242*H154mm (L33.35*W9.53*H6.06inch) |
1pcs | 4.8kg | 5.6kg |
| Überkarton |
L865*W254*H332mm L34.06*W10.0*H13.07inch |
2pcs | 9.6kg | 11.9kg |
Anwendungsfälle:



Montagevorschriften:
1. Ausschaltung die Stromversorgung
2. Durch das electrucal Kabel Wechselstroms im Lampenpfosten
3. Klar das Brown/der blaue/grüne gelbe Pfosten
4. Elektrische verdrahtende Verbindung
5. Fest die Schrauben
6. Schalten Sie sich an
Oprations:
• Operations-umgebende Temperatur -25 zu +50°C, relative Luftfeuchtigkeit 20~90%
• Eingangsspannung 100~240V Wechselstrom, 50/60Hz
• Speicherumgebende Temperatur -40 zu +55°C, relative Luftfeuchtigkeit 5~95%
• Befestigung von Höhe: Passend für 6~18m Höhe
(Nett Anzeige: Alle Installationsschritte müssen handl durch Berufselektriker)
Ansprechpartner: Cano He
Telefon: +8613632952412