Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt Nanme: | LED-Straßenlaterne | Lampenenergie: | 80W, 100W |
|---|---|---|---|
| LED-Chips: | C | LED-Fahrer: | Meanwell |
| Lampenkörpermaterial: | Sterben Sie, Aluminium custing | Wasserdichte Bewertung: | IP66 |
| Ganze Lampen-Leistungsfähigkeit: | 160 | Garantie: | 5 Jahre |
| Markieren: | IP66 100w führte Straßenlaterne,Licht Luxeon 5050 100w LEDstreet,LED-Straßen-Beleuchtung |
||
StraßenlaterneLumileds Luxeon 5050 Leyond-Spiderman-IP66 100w LED
Straßenlaterne 100W Leyond IP66 Spiderman-LED für LED-Straßenbeleuchtung.
Eigenschaften
Spezifikation
|
Gleichheit NEIN Parameter |
LY-ST40100PW | LY-ST40100WW | LY-ST40100NW |
| Eingangsspannung | AC90V~305V 50/60HZ | ||
| Systemverbrauch (W) | 100 | 100 | 100 |
| Lichtstrom (lm) | 16500 | 15500 | 16100 |
| Chip Brand | Luxeon50500/Leyond 5050 | Luxeon5050/Leyond 5050 | Luxeon5050/Leyond 5050 |
| Öffnungswinkel | Grad 150*65 | Grad 150*65 | Grad 150*65 |
| Kriteriumbezogene Anweisung | >70 | ||
| Farbtemperatur | Warmes Weiß: 2700-3200K/neutrales Weiß: 4000-4500K/Reinweiß: 5000-6500K | ||
| LED-Fahrer | MITTELbrunnen ELG-100H/XLG-100 | ||
| Leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w) | >160 | ||
| Lebensdauer (Stunden) | >50000 | ||
| IP-Bewertung | IP66 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Größe (Millimeter) | 720x340x69 | 720x340x69 | 720x340x69 |
| Netz wiegen (Kilogramm) | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Paket-Größe (Millimeter) | 740*368*110 | 740*368*110 | 740*368*110 |
| Paket-Quantität (PC) | 1 | 1 | 1 |
| Grob wiegen Sie (Kilogramm) | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Ausführliche Produkt-Bilder
![]()
‚
![]()
04. Paket
Innere Kasten Größe: 670mm×370mm×100mm
Überkarton-Größe: 690mm×385mm×240mm (2 PCS LED Straßenlaterne)
![]()
05. Produktion
![]()
06. Prüfmaschine
![]()
07. Ausstellung
![]()
08. Installations-Art
![]()
09. Projekt-Fall:
![]()
Ansprechpartner: Ada Zhong
Telefon: +86-13418585307