Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Energie: | 60W 100-240V WECHSELSTROM 50/60HZ | Energiefaktor: | >=0.95 |
|---|---|---|---|
| Leuchtende Leistungsfähigkeit LED: | >= 160lm/W | Kriteriumbezogene Anweisung: | >70 |
| Öffnungswinkel: | 150º*65° | Fahrer: | Fahrer Meanwell CLG/HLG |
| Markieren: | Kommerzielle LED-Flut-Leuchten im Freien,LED-Sicherheitsflutlicht |
||
Wasserdichte LED Straßenlaterneim Freien 60W 240-Volt-IP66 mit Öffnungswinkel 150°*65°
Eigenschaften:
Spezifikation:
|
Gleichheit NEIN Parameter |
LY-ST10060PW |
LY, ST10060WW |
LY, ST10060NW |
| Inptut-Spannung | AC100V~240V 50/60HZ/DC12-24V | ||
| Sysem-Verbrauch (W) | 60 | 60 | 60 |
| Lichtstrom (lm) | 6600 | 6200 | 6450 |
| Chip Brand | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 |
| Öffnungswinkel | Grad 150*65 | Grad 150*65 | Grad 150*65 |
| Kriteriumbezogene Anweisung | >75 | ||
| Farbtemperatur | Warmes Weiß: 3000K/neutrales Weiß: 4000K/Reinweiß: 5000K/kühles Weiß: 5700K | ||
| LED-Fahrer | MITTELbrunnen HLG-40H | ||
| Leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w) | >165 | ||
| Lebensdauer (Stunden) | >50000 | ||
| IP-Bewertung | IP67 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Größe (Millimeter) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 |
| Netz wiegen (Kilogramm) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Paket-Größe (Millimeter) | 465*255*145 | 465*255*145 | 465*255*145 |
| Paket-Quantität (PC) | 1 | 1 | 1 |
| Grob wiegen Sie (Kilogramm) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Verteilungs-Kurve: (60w)

Paket:
Innere Kasten Größe: 465mm×255mm×145mm
Überkarton-Größe: 580mm×485mm×310mm

Optionale Funktion:
Automatisch steuern des Tageslichts AN/AUS
Anwendungen:
Passend für die Straßenbeleuchtung an den Landstraßen, an den Stadtstraßen und an den Nebenstraßen, Stadien, Bürgersteige,
Wohngebiete, Industriegebiete, Quadrate, Parks, Schulen, Landhäuser, Gärten und andere Plätze.


Bescheinigung:
![]()
Ansprechpartner: Cano He
Telefon: +8613632952412